ダービースタリオンマスターズの記事になります。
非凡な才能の発動条件を以下にまとめました。発動させるためには騎乗指示を以下にする必要があります。また才能が発揮される条件が馬により異なります。
非凡な才能は子供にも遺伝する場合があります。(稀に隔世遺伝する場合もあります)
馬名 | 年号 | かな | 才能名 | 発動条件 | 騎乗指示 | 発揮確率 |
ムーチョマッチョマン ギルデッドタイム マウントリバーモア スペンドアバック |
2013 1992 1987 1985 |
さじんまきあげ | 砂塵巻上 | ダートレース | 100% | |
リアルシャダイ | 1993 | いきけんこう | 意気軒昂 | 長距離レース芝レース | 先行 | 100% |
タイキシャトル | 1998 | いちいせんしん | 一意専心 | 短距離以上の競馬場が京都芝レース | 先行 | 100% |
セイウンスカイ | 1998 | うんえんひどう | 雲煙飛動 | 中距離以上の芝レース 中山、京都競馬場 |
逃げ | 100% |
テンポイント | 1977 | うんがいそうてん | 雲外蒼天 | 中距離以上の芝レース | 先行 | 80% |
トニービン | 1988 | えいがえいよう | 栄華栄耀 | 中距離以上の芝レース | 差し | 100% |
カズタカイザー | うんぷてんぷ | 運否天賦 | 有馬記念 | 逃げ | 100% | |
ユキオー | かいしんげき | 快進撃 | 有馬記念 | 差し | 100% | |
ナリタブライアン | 1994 | かいぶつ | 怪物 | 中距離以上の芝レース | 先行、差し | 100% |
ミスターシービー | 1983 | かいほう | 解放 | 中距離以上のレース、コンディションが好調以上 | 追込 | 80% |
ヴィクトワールピサ | 2011 | きぼう | 希望 | 中距離以上のレース、コンディションが絶好調 | 先行 | 80% |
エイシンプレストン | 2003 | きゅうてんちょっか | 急転直下 | マイル以上の芝レースで騎手が福永騎手 | 差し | 100% |
ニッポーテイオー | 1987 | きょうこ | 強固 | 短距離以上のレース | 先行 | 80% |
ミホノブルボン | 1992 | きょうしんとうひ | 強心逃避 | クラシックレース、中距離以上の芝レース | 逃げ | 100% |
ブライアンズタイム | 1995 | けんにんふばつ | 堅忍不抜 | 中距離以上のレースでコンディションが好調以上 | 差し | 80% |
シンボリルドルフ | 1985 | こうてい | 皇帝 | 中距離以上のレースでコンディションが絶好調 | 先行 | 80% |
マヤノトップガン | 1997 | こしたんたん | 虎視眈々 | 馬場条件が良の京都芝長距離レース | 差し | 80% |
トウカイテイオー | 1993 | ごうきゃく | 豪脚 | 中山競馬場芝長距離レース | 差し | 100% |
ムーチョマッチョマン | 2013 | さじんまきあげ | 砂塵巻上 | ダート | 100% | |
ゲームイズオーバー | しゅうまく | 終幕 | マイルレース、コンディションが好調以上 | 先行 | 100% | |
テイエムオペラオー | 2000 | じゅうおうむじん | 縦横無尽 | 天皇賞(秋) | 先行 | 100% |
モーリス | 2015 | じんそくかだん | 迅速果断 | 短距離以上の京都芝レース | 先行 | 70% |
メジロライアン | 1991 | せんじんちゃっか | 先陣着火 | 宝塚記念 | 先行 | 100% |
ビワハヤヒデ | 1994 | せんぷう | 旋風 | 阪神芝良馬場の中距離以上のレース | 先行 | 80% |
ジャスタウェイ | 2014 | だいばくはつ | 大爆発 | マイル以上の芝レース | 差し | 50% |
ダイタクヘリオス | 1992 | ちょくおうまいしん | 直往邁進 | 短距離以上のレース、コンディションが絶好調 | 逃げ | 80% |
トウショウボーイ | 1977 | てんばこうくう | 天馬行空 | 中距離以上の芝レース | 逃げ | 100% |
サクラローレル | 1996 | とうきりつだん | 当機立断 | 芝の長距離レース | 差し | 80% |
スーパークリーク | どうしんりくりょく | 同心戮力 | 長距離レースで騎手が武豊 | 先行 | 100% | |
オルフェーヴル | 2013 | はてん | 破天 | 中距離以上の芝レース | 追込、人気が高い | 100% |
ディープインパクト | 2005 | ひしょう | 飛翔 | 中距離以上のレース | 追込 | 100% |
ウッドマン | 1990 |
ひゃくせんれんま |
百戦錬磨 | ロンシャン、メイダン | 100% | |
アロゲート | 2016 |
ふぁんとむ |
Phantom | 中距離ダート | 100% | |
メジロマックイーン | 1992 | ふうさつ | 封殺 | 長距離レース | 先行 | 100% |
マカヒキ | 2016 | ふたいてん | 不退転 | 中距離以上の芝レース、コンディションが好調以上 | 差し | 100% |
ジェイペグ エルヴストローム |
2008
2005 |
ふとうふくつ | 不撓不屈 | メイダン芝レース | 100% | |
エイシンヒカリ | ほんいつ | 奔逸 | 中距離以上の芝レース | 逃げ | 100% | |
ガリレオ | 2001 | ゆうおうまいしん | 勇往邁進 | 中距離以上の芝レース良馬場札幌、函館、ロンシャン | 先行 | 100% |
※発動条件で短距離、中距離、長距離と記載されていましたが何mから何mのレースまでが短距離なのかが定義されていませんので不明です。一般的には1800~2200mが中距離を指しますのであくまでも目安として参考にしてください。
また公式サイトでは「自分が一定の順位にいるか」と言う表現も使われていますが一定の順位が明確に定義されていません。
非常に大雑把な表現なのですごく不親切ですが公式サイトの記載が曖昧なのでご了承ください。