見事系統:自家製種牡馬にした際に見事な配合を構成する系統
面白系統:自家製種牡馬および繁殖牝馬にした際に面白い配合を構成する系統
自家:自家製種牡馬として向いているか否か
ノーザンダンサー系 | |||||
name | 面白系統 | 見事系統 | 実績 | 安定 | 自家 |
アグネスワールド | Nea Nas | Ted Nea | B | A | △ |
アンバーシャダイ | Nea Her | Ted St | A | B | 〇 |
エイシンプレストン | Nea Nea | Swt St | A | B | 〇 |
ガリレオ | Nea Nat | Roy Ted | A | B | ◎ |
ガリレオゴールド | Nea Nea | Nas Nat | B | B | △ |
ゴーストザッパー | Nea Mat | Nas Tom | A | B | 〇 |
シングスピール | Nea Roy | Nas Ham | B | B | △ |
シンコウキング | Nea St | Roy Nea | A | A | ◎ |
ジャイアンツコーズウェイ | Nea Nas | Nas Roy | A | B | ◎ |
ストームキャット | Nea Nas | Ted Him | A | A | 〇 |
スーパークリーク | Nea Ham | Nas Pha | B | A | △ |
ダンシングブレーヴ | Nea Nas | Ted Tom | B | A | △ |
デインヒル | Nea St | Ted Tom | A | B | △ |
ニッポーテイオー | Nea Ted | Ham Her | A | B | △ |
ノットアシングルダウト | Nea Nas | Ham Nea | A | B | △ |
ファストネットロック | Nea Nea | St Roy | A | A | 〇 |
メジロライアン | Nea St | Her Swy | A | A | 〇 |
モンジュー | Nea Pha | Roy Swy | A | B | △ |
リツンタイクーン | Nea Nas | Ham Pha | B | A | △ |
ロックオブジブラルタル | Nea Nea | St Nas | A | A | △ |
自家:自家製種牡馬の減点ポイント
マイナー種牡馬ばかりで構成されており、完璧な配合が組みづらい
Nea Neaなど面白系統が同系統で構成されていて完璧な配合ができない
実績がBであること